Proizvodi - plinska oprema
r. b. | grupa proizvoda | naziv proizvoda | jed. mj. | cijena |
---|---|---|---|---|
1. | REGULATORI TLAKA | Regulator tlaka 1 kg | kom | 48,25 kn |
2. | REGULATORI TLAKA | Regulator tlaka 4 kg | kom | 78,00 kn |
3. | REGULATORI TLAKA | Visokotlačni regulator tlaka 5 kg | kom | 67,50 kn |
4. | PLAMENICI | Plamenik na kartušu PVC kučište | kom | 155,75 kn |
5. | PLAMENICI | Plamenik na kartušu 7/16 | kom | 114,50 kn |
6. | PLAMENICI | Plamenik na kartušu 7/16 sa upaljačem | kom | 132,38 kn |
7. | PLAMENICI | Kotlovski plamenik 3 noge | kom | 162,38 kn |
8. | PLAMENICI | Kotlovski plamenik 4 noge | kom | 181,50 kn |
9. | KUHALA | Jednoplameno stolno plinsko kuhalo bez poklopca | kom | 263,13 kn |
10. | KUHALA | Dvoplameno stolno plinsko kuhalo | kom | 427,88 kn |
11. | KUHALA | Troplameno stolno plinsko kuhalo | kom | 525,00 kn |
12. | SVJETILJKE | Svjetiljka na kartušu PVC sa upaljačem | kom | 179,88 kn |
13. | SVJETILJKE | Svjetiljka na kartušu metalno kučište sa upaljačem | kom | 189,00 kn |
14. | SVJETILJKE | Svjetiljka na kamp bocu 500 W sa upaljačem | kom | 346,00 kn |
15. | MREŽICE | Plinska mrežica 200 W | kom | 10,00 kn |
16. | MREŽICE | Plinska mrežica 500 W | kom | 21,00 kn |
17. | STAKLO | Staklo za svjetiljku 82x81 | kom | 37,38 kn |
18. | GRIJALICE | Parabolična grijalica na kartušu | kom | 333,36 kn |
19. | GRIJALICE | Parabolična grijalica na kamp bocu | kom | 245,63 kn |
20. | GRIJALICE | Parabolična grijalica za bocu sa sigurnosnim ventilom | kom | 445,63 kn |
21. | BOCE | Plinska kamp boca 2 kg | kom | 285,00 kn |
22. | BOCE | Plinska kamp boca 3 kg | kom | 314,00 kn |
23. | BOCE | Plinska boca 5 kg (Đuro Đaković) | kom | 499,89 kn |
24. | BOCE | Plinska boca 5 kg (Eurocamping) | kom | 426,00 kn |
25. | BOCE | Plinska boca 10 kg za domaćinstvo bez plina | kom | 400,00 kn |
26. | BOCE | TF plinska boca 10 kg za viličare bez plina | kom | 450,00 kn |
27. | KARTUŠE | Plinska kartuša 190 g | kom | 11,00 kn |
28. | KARTUŠE | Plinska kartuša 330 g sa ventilom 7/16 | kom | 44,88 kn |
29. | KARTUŠE | Plinska kartuša 220 g sa ventilom 7/16 | kom | 52,50 kn |
30. | KARTUŠE | Plinska kartuša 425 g sa ventilom 7/16 | kom | 65,52 kn |
31. | PRIBOR | Plin za upaljače sa nastavcima 145 g | kom | 23,62 kn |
32. | VENTILI | Ventil za kotlovski plamenik | kom | 30,13 kn |
33. | VENTILI | Ventil za kamp bocu HR | kom | 45,00 kn |
34. | HOLENDERI | Holender matica za bocu HR | kom | 20,00 kn |
35. | HOLENDERI | Holender matica sa dva priključka za gumu | kom | 39,88 kn |
36. | PRIKLJUČCI | Priključak za gumenu cijev fi 8 ravni | kom | 14,50 kn |
37. | PRIKLJUČCI | Priključak za gumenu cijev fi 8 troputni T | kom | 15,75 kn |
38. | PRIKLJUČCI | Priključak za gumenu cijev fi 8 troputni Y | kom | 15,12 kn |
39. | PRIKLJUČCI | Priključak za gumenu cijev fi 8 četveroputni | kom | 17,37 kn |
40. | NASTAVCI | Natavak za gumu F1/2" | kom | 14,50 kn |
41. | NASTAVCI | Kutni nastavak za gumu F1/2" | kom | 15,75 kn |
42. | NASTAVCI | Kutni nastavak za gumenu cijev M1/2" | kom | 15,37 kn |
43. | PRIBOR | Obujmica 10-16 | kom | 3,00 kn |
44. | GUMENE CIJEVI | Gumena cijev 8x13 za propan butan | m | 8,00 kn |
45. | GUMENE CIJEVI | Cijev za propan butan 1,5 m | kom | 39,50 kn |
46. | GUMENE CIJEVI | Cijev za propan butan 2 m | kom | 48,38 kn |
47. | GUMENE CIJEVI | Cijev za propan butan 3 m | kom | 56,25 kn |
48. | PRIBOR | Gumena brtva 1/5 | kom | 7,13 kn |
49. | PRIBOR | Ključ za plinsku bocu 27 | kom | 12,00 kn |
50. | PRIBOR | Test plin sprej 400 g | kom | 47,12 kn |
51. | PRIBOR | Teflon traka za plin 12x12x0.1 | kom | 7,00 kn |
52. | PRIBOR | Križna redukcija | kom | 11,25 kn |
NAPOMENA: Može se dogoditi da cijene na našoj stranici odstupaju od cijena u trgovini. U tom slučaju važeće su cijene u trgovini. Cijene su maloprodajne izražene u hrvatskim kunama (HRK, Kn) s uračunatim PDV-om.